اکسس پوینت سیسکو مدل AIR CAP 2702I-X-K9
باند فرکانسی: 2.4 گیگاهرتز، 5 گیگاهرتز
تعداد پورت شبکه(LAN): 2 عدد
تعداد پورت USB: ندارد
آنتن: 4 عدد آنتنی: 2.4 گیگاهرتز، 5 گیگاهرتز
باند فرکانسی: 2.4 گیگاهرتز، 5 گیگاهرتز
تعداد پورت شبکه(LAN): 2 عدد
تعداد پورت USB: ندارد
آنتن: 4 عدد آنتنی: 2.4 گیگاهرتز، 5 گیگاهرتز
و ۷ روز هفته
و تضمین اصالت
افتخار ماست
با پست پیشتاز
ویژگی | مشخصات |
---|---|
مدل | Cisco AIR-CAP3602I-A-K9 |
نوع دستگاه | اکسس پوینت بیسیم سازمانی (Enterprise Wireless Access Point) |
فرکانس کاری | Dual-Band (2.4GHz و 5GHz) |
استانداردهای وایرلس | 802.11a/b/g/n |
فناوری رادیویی | 4x4 MIMO با سه جریان داده (3 Spatial Streams) |
سرعت انتقال داده | تا 450Mbps در هر باند (900Mbps مجموعاً) |
آنتن | آنتن داخلی (Internal Antennas) |
پشتیبانی از PoE | بله (IEEE 802.3af) |
پورت شبکه | 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) |
حالتهای عملیاتی | Controller-Based (نیاز به Wireless LAN Controller) |
امنیت شبکه | WPA2, 802.1X authentication, AES encryption |
توان مصرفی | حدود 15.4 وات (با PoE استاندارد) |
ابعاد | 221 × 221 × 51 میلیمتر |
وزن | 1.05 کیلوگرم |
محدوده دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
ویژگیهای ویژه | CleanAir (تشخیص تداخل فرکانسی)، ClientLink (افزایش پوشش برای دستگاههای قدیمی) |
مشخصه | توضیحات |
---|---|
مدل | Cisco Aironet CAP3502l-E-K9 |
نوع دستگاه | اکسس پوینت بیسیم سازمانی (Enterprise Access Point) |
استانداردهای وایرلس | IEEE 802.11a/b/g/n |
فرکانسهای کاری | دو باند همزمان (2.4GHz و 5GHz) |
سرعت انتقال داده | حداکثر 300Mbps در هر باند (600Mbps مجموعاً) |
تکنولوژی MIMO | دارد (2x3 MIMO با دو جریان داده) |
نوع آنتن | آنتن خارجی (External Antennas، نیاز به تهیه جداگانه) |
قابلیت PoE | دارد (IEEE 802.3af compliant) |
امنیت شبکه | WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 802.1X Authentication، تشخیص APهای غیرمجاز |
قابلیتهای ویژه | CleanAir برای حذف نویز، ClientLink برای بهبود اتصال دستگاههای قدیمی |
نحوه مدیریت | کنترلر محور (Lightweight Mode – نیازمند Wireless LAN Controller) |
تعداد پورتها | 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet (PoE) |
ابعاد | 221 × 221 × 51 میلیمتر |
وزن | حدود 1.04 کیلوگرم |
کاربرد پیشنهادی | محیطهای سازمانی، بیمارستانها، مراکز آموزشی و اماکن پرترافیک |
مشخصه | توضیحات |
---|---|
مدل | Cisco Aironet AIR-CAP1702l-A-K9 |
نوع دستگاه | اکسس پوینت بیسیم سازمانی (Enterprise-Class) |
استانداردهای وایرلس | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
فرکانسهای کاری | دو باند همزمان (2.4GHz و 5GHz) |
سرعت انتقال داده | تا 867Mbps در باند 5GHz و تا 300Mbps در باند 2.4GHz |
تکنولوژی MIMO | دارد (2x2 MIMO با دو جریان داده) |
تعداد آنتنها | داخلی (Internal Antennas) |
قابلیت PoE | دارد (IEEE 802.3af compliant) |
امنیت شبکه | WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 802.1X Authentication, Rogue Detection |
قابلیتهای ویژه | CleanAir Express برای کاهش نویز و تداخل، ClientLink 2.0 برای بهبود اتصال |
نحوه مدیریت | کنترلر محور (Lightweight Access Point، نیاز به Wireless LAN Controller) |
تعداد پورتها | 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet (PoE) |
ابعاد | 221 × 221 × 48 میلیمتر |
وزن | حدود 1 کیلوگرم |
کاربرد پیشنهادی | محیطهای سازمانی، دفاتر کاری بزرگ، مراکز آموزشی |
مشخصات | توضیحات |
---|---|
مدل | D-Link Access Point R.4 |
نوع دستگاه | اکسس پوینت / روتر / ریپیتر بیسیم |
استانداردهای بیسیم | IEEE 802.11b/g/n |
سرعت انتقال داده | حداکثر تا 300Mbps |
باند فرکانسی | 2.4GHz |
امنیت شبکه | WPA/WPA2-PSK |
تعداد آنتن | 2 عدد آنتن خارجی تقویتشده |
پورت شبکه (LAN) | 1 عدد پورت RJ45 10/100Mbps |
حالتهای کاری | Access Point, Repeater, Wireless Router |
مدیریت دستگاه | از طریق پنل وب یا اپلیکیشن موبایل |
کاربردها | افزایش برد Wi-Fi، اتصال پایدار در دفاتر، خانهها، کافهها و... |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.