اکسس پوینت سیسکو AIR-CAP3702l-H-K9 یکی از پر کاربرد ترین تجهیزات شبکه است مجهز به آنتن داخلی می باشد سوئیچ شبکه در شبکه های بیسیم دارد
دارای 2 پورت RJ-45
حافظه رم : 5
پشتیبانی از سیستم عامل Linux
اکسس پوینت سیسکو AIR-CAP3702l-H-K9 یکی از پر کاربرد ترین تجهیزات شبکه است مجهز به آنتن داخلی می باشد سوئیچ شبکه در شبکه های بیسیم دارد
حافظه رم : 5
و ۷ روز هفته
و تضمین اصالت
افتخار ماست
با پست پیشتاز
منبع تغذیه این اکسس پوینت دارای قابلیت PoE بوده و با حداکثر توان برق مصرفی ۱۵ وات نیز به خوبی کار می کند. این محصول یکی از پر کاربرد ترین تجهیزات شبکه است که از دو پورت ۱۰۰۰Base-T-RJ-45 و یک پورت management- RJ-45 بهره برده و از نظر فیزیکی در ابعاد ۵۰ * ۲۲۰ * ۲۲۰ میلیمتر تولید شده و با وزنی معادل ۲ کیلوگرم به بازار ارائه می گردد.
ویژگی | مشخصات |
---|---|
مدل | Cisco AIR-CAP3602I-A-K9 |
نوع دستگاه | اکسس پوینت بیسیم سازمانی (Enterprise Wireless Access Point) |
فرکانس کاری | Dual-Band (2.4GHz و 5GHz) |
استانداردهای وایرلس | 802.11a/b/g/n |
فناوری رادیویی | 4x4 MIMO با سه جریان داده (3 Spatial Streams) |
سرعت انتقال داده | تا 450Mbps در هر باند (900Mbps مجموعاً) |
آنتن | آنتن داخلی (Internal Antennas) |
پشتیبانی از PoE | بله (IEEE 802.3af) |
پورت شبکه | 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) |
حالتهای عملیاتی | Controller-Based (نیاز به Wireless LAN Controller) |
امنیت شبکه | WPA2, 802.1X authentication, AES encryption |
توان مصرفی | حدود 15.4 وات (با PoE استاندارد) |
ابعاد | 221 × 221 × 51 میلیمتر |
وزن | 1.05 کیلوگرم |
محدوده دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
ویژگیهای ویژه | CleanAir (تشخیص تداخل فرکانسی)، ClientLink (افزایش پوشش برای دستگاههای قدیمی) |
ویژگی | توضیحات |
---|---|
مدل | AIR-CAP3602I-A-K9 |
نوع | اکسس پوینت بیسیم (Wireless Access Point) |
استاندارد بیسیم | 802.11a/b/g/n/ac |
پشتیبانی از باندها | دو باند 2.4GHz و 5GHz |
پورت شبکه | 1 پورت 10/100/1000 با قابلیت POE (Power over Ethernet) |
امنیت | WPA2، WPA، WEP و 802.1X برای احراز هویت دستگاهها |
پوششدهی و قدرت سیگنال | پوششدهی گسترده برای محیطهای تجاری و اداری |
مدیریت | مدیریت از طریق Cisco Wireless LAN Controller |
ویژگیهای اضافی | - پشتیبانی از CleanAir برای مقابله با تداخل بیسیم |
- نصب آسان با قابلیت POE برای تأمین برق | |
- پشتیبانی از آنتنهای خارجی و چندکاربری | |
مناسب برای | محیطهای تجاری، اداری، دانشگاهها و سالنهای کنفرانس |
مشخصه | توضیحات |
---|---|
مدل | Cisco WAP131 Wireless-N Dual Radio Access Point |
سرعت انتقال داده | تا 300Mbps در هر باند |
فرکانس کاری | دو باند همزمان (2.4GHz و 5GHz) |
استانداردهای وایرلس | IEEE 802.11a/b/g/n |
تعداد پورتها | یک عدد پورت 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) |
قابلیت PoE | دارد (پشتیبانی از Power over Ethernet) |
امنیت شبکه | WPA/WPA2 Personal & Enterprise، MAC Filtering، SSID Hiding |
ویژگیهای مدیریتی | مدیریت از طریق وب GUI، پشتیبانی از VLAN |
منبع تغذیه | PoE یا آداپتور برق مجزا |
ابعاد | 183 × 183 × 34 میلیمتر |
وزن | حدود 0.4 کیلوگرم |
کاربری پیشنهادی | شبکههای کسبوکار کوچک (Small Business) |
ویژگی | توضیحات |
---|---|
مدل | AIR-CAP1702I-H-K9 |
نوع | اکسس پوینت وایرلس (Wireless Access Point) |
استاندارد بیسیم | 802.11a/b/g/n |
پشتیبانی از باندها | دو باند 2.4GHz و 5GHz |
پورت شبکه | 1 پورت 10/100/1000 با قابلیت POE (Power over Ethernet) |
امنیت | پشتیبانی از WPA2، WPA، WEP و 802.1X برای احراز هویت دستگاهها |
پوششدهی و قدرت سیگنال | مناسب برای محیطهای داخلی و کوچک تا متوسط با پوششدهی مطلوب |
مدیریت | مدیریت آسان از طریق Cisco Wireless LAN Controller |
ویژگیهای اضافی | - پشتیبانی از CleanAir برای مقابله با تداخل بیسیم |
- قابلیت نصب ساده و سرعت بالا در راهاندازی | |
مناسب برای | دفاتر کوچک، مدارس، فروشگاههای متوسط و محیطهای تجاری کوچک |
مشخصه | توضیحات |
---|---|
مدل | Cisco Aironet AIR-CAP1702l-A-K9 |
نوع دستگاه | اکسس پوینت بیسیم سازمانی (Enterprise-Class) |
استانداردهای وایرلس | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
فرکانسهای کاری | دو باند همزمان (2.4GHz و 5GHz) |
سرعت انتقال داده | تا 867Mbps در باند 5GHz و تا 300Mbps در باند 2.4GHz |
تکنولوژی MIMO | دارد (2x2 MIMO با دو جریان داده) |
تعداد آنتنها | داخلی (Internal Antennas) |
قابلیت PoE | دارد (IEEE 802.3af compliant) |
امنیت شبکه | WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, 802.1X Authentication, Rogue Detection |
قابلیتهای ویژه | CleanAir Express برای کاهش نویز و تداخل، ClientLink 2.0 برای بهبود اتصال |
نحوه مدیریت | کنترلر محور (Lightweight Access Point، نیاز به Wireless LAN Controller) |
تعداد پورتها | 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet (PoE) |
ابعاد | 221 × 221 × 48 میلیمتر |
وزن | حدود 1 کیلوگرم |
کاربرد پیشنهادی | محیطهای سازمانی، دفاتر کاری بزرگ، مراکز آموزشی |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.