نمایش 85–96 از 236 نتیجه
فیلتر های فروشگاه
فیلتر موجودی و حراج
فیلتر بر اساس قیمت
دستههای محصولات
- برندهای تجهیزات
- تجهیزات شبکه
- تلفن
- دستگاه ضبط تصاویر
- دوربین مدار بسته HD CCTV
- دوربین مداربسته
- سرور شبکه
- سوییچ شبکه
- سوییچ شبکه 12پورت
- عمومی
- کامپیوتر
- کنسول بازی
- لپتاپ
- موبایل
- هندزفری
- هوشمند سازی
روتر سیسکو CISCO 2911-K9
روتر سیسکو Cisco 2921-K9
روتر سیسکو CISCO 7206 VXR NPE- G2 Dual Power
				
	12,000,000 تومان
							
		روتر سیسکو CISCO 878-K9
				
	3,500,000 تومان
							
		روتر سیسکو ISR 4331/K9
روتر سیسکو ISR C1111-4P
مشخصات و ویژگی های روتر سیسکو ISR C1111-4P
| ویژگی | توضیحات | 
|---|---|
| مدل | Cisco ISR C1111-4P | 
| سری | ISR 1100 Series | 
| نوع پردازنده (CPU) | چهار هستهای | 
| پورتهای LAN | 4 پورت اترنت گیگابیت PoE (Power over Ethernet) | 
| پورت WAN | 1 پورت اترنت گیگابیت | 
| پورت USB | دارد (Type A) | 
| سیستم عامل | Cisco IOS XE | 
| رم (DDR4) | 4GB (غیر قابل ارتقاء) | 
| حافظه فلش | 4GB | 
| امنیت شبکه | پشتیبانی از فایروال، VPN، IPS، و تهدیدات پیشرفته با Cisco Umbrella | 
| ویژگی PoE | بله، 4 پورت PoE تا 120 وات مجموع توان خروجی | 
| نوع نصب | رومیزی یا نصب در رک با براکت | 
| مدیریت | پشتیبانی از CLI، Cisco DNA Center، و مدیریت تحت وب | 
| منبع تغذیه | داخلی (AC) با پشتیبانی از PoE Injector در صورت نیاز | 
روتر سیسکو ISR4221/K9
مشخصات فنی روتر سیسکو ISR4221/K9
| ویژگی | توضیحات | 
|---|---|
| مدل | Cisco ISR 4221/K9 | 
| سری | ISR 4000 Series | 
| ظرفیت انتقال داده (Throughput) | 35 Mbps تا 75 Mbps (با لایسنس ارتقاءپذیر) | 
| پردازنده (CPU) | Multi-core (پردازش مجزا برای کنترل و دیتا) | 
| حافظه RAM | 4GB پیشفرض (قابل ارتقاء تا 16GB) | 
| حافظه فلش (Flash Memory) | 8GB (قابل ارتقاء تا 32GB) | 
| پورتهای شبکه (LAN/WAN) | 2 × Gigabit Ethernet (RJ-45 + SFP Combo) | 
| اسلاتهای ماژولار | 1 × NIM (Network Interface Module)، 1 × SM (Service Module) | 
| پورت USB | بله، Type A و mini-USB برای مدیریت | 
| سیستم عامل | Cisco IOS XE (مبتنی بر لینوکس) | 
| امنیت شبکه | پشتیبانی از VPN، فایروال، کنترل دسترسی و Cisco TrustSec | 
| VoIP و سرویسهای صوتی | پشتیبانی از ماژولهای VoIP (در صورت نیاز) | 
| نصب در رک | بله، با ارتفاع 1U | 
| منبع تغذیه | AC داخلی، قابل تعویض | 
روتر سیسکو ISR4321/K9
✅ مشخصات فنی روتر Cisco ISR4321/K9
| مشخصه | توضیحات | 
|---|---|
| مدل | ISR4321/K9 | 
| سری | Cisco ISR 4000 Series | 
| پردازنده | Multi-core CPU with performance-on-demand | 
| Throughput (گذرگاه دیتا) | تا 50 Mbps (با قابلیت ارتقاء به 100 Mbps با مجوز) | 
| رم پیشفرض | 4 GB DDR3 | 
| حداکثر رم پشتیبانیشده | 8 GB | 
| فلش مموری | 4 GB (قابل ارتقاء به 16 GB) | 
| پورتهای WAN/LAN | 2 × Gigabit Ethernet (RJ-45 or SFP Combo) | 
| NIM Slots (ماژولهای شبکه) | 1 × Network Interface Module (NIM) slot | 
| SM Slots | ندارد | 
| USB Ports | 1 × USB 2.0، 1 × USB 3.0 | 
| کنسول و AUX | دارد (RJ-45 و Mini-USB console) | 
| منبع تغذیه | Internal AC power supply | 
| امنیت | پشتیبانی از IOS XE، فایروال، VPN، Zone-Based Firewall، IPS، و Cisco TrustSec | 
| پشتیبانی از وایرلس | ندارد، مگر با ماژول جداگانه | 
| حالت نصب | رکمونت یا دسکتاپ (کوچک و جمعوجور) | 
| وزن | حدود 3.5 کیلوگرم | 
| ابعاد | 44.45 × 29.21 × 4.45 سانتیمتر (1U ارتفاع) | 
روتر سیسکو ISR4451-X/K9
روتر سیسکو Router CISCO 3845
روتر شبکه سیسکو Router CISCO 2851
مشخصات فنی روتر شبکه سیسکو Router CISCO 2851
| ویژگی | مشخصات | 
|---|---|
| مدل | Cisco 2851 | 
| سری | Cisco 2800 Integrated Services Routers | 
| نوع پردازنده (CPU) | 1 عدد پردازنده با فرکانس 2.66 GHz | 
| حافظه رم (DRAM) | 256 MB (قابل ارتقاء تا 1 GB) | 
| حافظه فلش (Flash Memory) | 64 MB (قابل ارتقاء تا 128 MB) | 
| پورتهای اترنت | 2 عدد پورت 10/100 Mbps LAN | 
| اسلاتهای WIC/ HWIC | 2 × HWIC Slots | 
| اسلات ماژولهای AIM | 2 عدد | 
| پورتهای USB | دارد (برای پشتیبانی از ذخیرهسازی یا رمزنگاری) | 
| پورتهای صدا (FXS/FXO) | قابل افزودن با ماژول صوتی | 
| ماژولهای قابل نصب | پشتیبانی از NM، HWIC، AIM، و ماژولهای صوتی | 
| پشتیبانی از VoIP | بله (با نصب ماژولهای مناسب) | 
| امنیت شبکه | پشتیبانی از Cisco IOS Firewall، IPS، و VPN | 
| سیستم عامل | Cisco IOS | 
| منبع تغذیه | AC داخلی، 280 وات | 
| نصب در رک | بله، 2U (دو یونیت رکمونت) | 
 
	 
			 
			 
			 
			 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		