این سوئیچ مدیریتی دارای 48 پورت شبکه با سرعت 10/100 مگابایت بر ثانیه و 4 پورت فیبر نوری از نوع SFP و یک پورت مدیریتی کنسول RJ-45 می باشد.
حافظه رم:128مگابایت
پیکربندی ثابت چند لایه
این سوئیچ مدیریتی دارای 48 پورت شبکه با سرعت 10/100 مگابایت بر ثانیه و 4 پورت فیبر نوری از نوع SFP و یک پورت مدیریتی کنسول RJ-45 می باشد.
حافظه رم:128مگابایت
پیکربندی ثابت چند لایه
و ۷ روز هفته
و تضمین اصالت
افتخار ماست
با پست پیشتاز
این سوئیچ مدیریتی دارای 48 پورت شبکه با سرعت 10/100 مگابایت بر ثانیه و 4 پورت فیبر نوری از نوع SFP و یک پورت مدیریتی کنسول RJ-45 می باشد.
حافظه رم:128مگابایت
پیکربندی ثابت چند لایه
مشخصه | توضیحات |
---|---|
مدل | Cisco WS-C3560-48PS-E |
تعداد پورتها | 48 پورت اترنت 10/100/1000 با قابلیت PoE |
توان PoE کل | حداکثر 370 وات |
پورتهای Uplink | 4 پورت SFP (فیبر نوری) |
سیستم عامل (IOS) | IP Services (لایه 3 کامل) |
سطح سوئیچینگ | لایه 3 (Routing + Switching) |
ظرفیت سوئیچینگ | 32 گیگابیت بر ثانیه |
نرخ ارسال داده (Forwarding Rate) | 38.7 Mpps |
قابلیت روتینگ | پشتیبانی از RIP, OSPF, EIGRP, BGP, Static Routing |
پورت کنسول | RJ-45 |
ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 4.4 × 44.5 × 33 سانتیمتر |
وزن تقریبی | 6.8 کیلوگرم |
ویژگیهای امنیتی | DHCP Snooping، IP Source Guard، 802.1X، Port Security |
ویژگیهای مدیریتی | CLI، SNMP، RMON، VLAN، ACL، QoS پیشرفته |
دمای کاری مجاز | 0 تا 45 درجه سانتیگراد |
قابلیت استک (Stack) | ندارد |
مشخصه | توضیحات |
---|---|
تعداد پورتها | 48 پورت 10/100/1000 (گیگابیتی) با قابلیت PoE |
پورتهای Uplink | 4 پورت SFP (ماژول Mini-GBIC برای ارتباط فیبر نوری) |
PoE (Power over Ethernet) | پشتیبانی از استاندارد IEEE 802.3af با توان PoE حداکثر 370 وات |
نوع سوئیچ | لایه 3 (Layer 3) با قابلیتهای پایه مسیریابی (IP Base) |
ظرفیت سوئیچینگ (Switching Capacity) | 32 گیگابیت بر ثانیه |
نرخ ارسال (Forwarding Rate) | 38.7 میلیون بسته در ثانیه (Mpps) |
منبع تغذیه | داخلی، AC |
ابعاد | 4.4 × 44.5 × 35.6 سانتیمتر |
وزن تقریبی | حدود 6.8 کیلوگرم |
قابلیت نصب در رک | بله (1U) |
سیستمعامل (OS) | Cisco IOS با لایسنس IP Base |
ویژگی | مقدار |
---|---|
تعداد پورتهای اترنت | 48 پورت 10/100 Mbps |
پورتهای Uplink | 4 پورت گیگابیت (SFP) |
قابلیت PoE | بله، تا 370 وات خروجی PoE |
ظرفیت سوئیچینگ (Switching Capacity) | 32 گیگابیت بر ثانیه |
نرخ انتقال (Forwarding Rate) | تا 6.5 میلیون پکت بر ثانیه |
حافظه رم (DRAM) | 128 مگابایت |
حافظه فلش | 32 مگابایت |
قابلیت StackWise | دارد، تا 9 دستگاه |
نوع سوئیچ | لایه 3 (قابلیت Routing) |
پشتیبانی از VLAN، QoS، ACL | دارد |
ابعاد | 4.45 × 44.5 × 29.5 سانتیمتر |
وزن | حدود 6.8 کیلوگرم |
ویژگی | مقدار |
---|---|
تعداد پورتها | 48 پورت اترنت 10/100/1000 Mbps |
پورتهای Uplink | ماژولار (قابل ارتقاء با ماژولهای SFP یا 10G) |
نوع سوئیچ | لایه 3 (دارای قابلیت Routing) |
قابلیت StackWise+ | دارد، تا 9 سوئیچ با سرعت 64Gbps |
حافظه DRAM | 256 مگابایت |
حافظه فلش | 128 مگابایت |
ظرفیت سوئیچینگ (Switching Capacity) | تا 160 گیگابیت بر ثانیه |
نرخ ارسال (Forwarding Rate) | 101.2 میلیون بسته در ثانیه |
منبع تغذیه | ماژولار و قابل تعویض (AC/DC)، پشتیبانی از RPS |
PoE | ندارد |
ابعاد | 44.5 × 46 × 4.5 سانتیمتر |
وزن | حدود 7.2 کیلوگرم |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.