این سوئیچ مدیریتی دارای 48 پورت شبکه با سرعت 10/100 مگابایت بر ثانیه و 4 پورت فیبر نوری از نوع SFP و یک پورت مدیریتی کنسول RJ-45 می باشد.
حافظه رم:128مگابایت
پیکربندی ثابت چند لایه
این سوئیچ مدیریتی دارای 48 پورت شبکه با سرعت 10/100 مگابایت بر ثانیه و 4 پورت فیبر نوری از نوع SFP و یک پورت مدیریتی کنسول RJ-45 می باشد.
حافظه رم:128مگابایت
پیکربندی ثابت چند لایه
و ۷ روز هفته
و تضمین اصالت
افتخار ماست
با پست پیشتاز
این سوئیچ مدیریتی دارای 48 پورت شبکه با سرعت 10/100 مگابایت بر ثانیه و 4 پورت فیبر نوری از نوع SFP و یک پورت مدیریتی کنسول RJ-45 می باشد.
حافظه رم:128مگابایت
پیکربندی ثابت چند لایه
مشخصه | توضیحات |
---|---|
برند | Cisco |
مدل | C9300-48P-E |
سری | Catalyst 9300 |
نوع سوئیچ | لایه 3 (Enterprise-class stackable switch) |
تعداد پورتهای اترنت | 48 پورت 10/100/1000 Mbps با قابلیت PoE+ |
پورتهای Uplink | ندارد (پشتیبانی از ماژول شبکه قابل افزودن) |
توان PoE پشتیبانیشده | تا 740 وات (وابسته به منبع تغذیه) |
قابلیت Stack | پشتیبانی از StackWise-480 (پهنای باند تا 480 Gbps) |
ظرفیت سوئیچینگ | 176 گیگابیت بر ثانیه |
نرخ ارسال داده | 130.95 Mpps |
حافظه DRAM | 8 گیگابایت |
حافظه فلش | 16 گیگابایت |
سیستمعامل | Cisco IOS XE |
نوع لایسنس پیشفرض | Network Essentials |
ویژگیهای امنیتی | MACsec 256bit، TrustSec، 802.1x، DHCP Snooping، Port Security |
پشتیبانی از VLAN | تا 4096 VLAN |
پشتیبانی از Jumbo Frame | بله، تا 9198 بایت |
مدیریتپذیری | CLI، Web UI، SNMP، NETCONF، RESTCONF، پشتیبانی از Cisco DNA Center |
ابعاد | 4.4 × 44.5 × 44.8 سانتیمتر |
وزن | حدود 6.7 کیلوگرم |
مشخصه | توضیحات |
---|---|
برند | Cisco (سیسکو) |
مدل کامل | Catalyst C9200L-48P-4G-E |
نوع سوئیچ | مدیریتی (Managed) – لایه 3 (Layer 3) |
تعداد پورتهای اترنت | 48 پورت گیگابیت (10/100/1000) با قابلیت PoE+ |
میزان توان PoE | حداکثر 740 وات |
تعداد پورتهای Uplink | 4 پورت SFP گیگابیت (فیبر نوری) |
قابلیت Stack | ندارد (StackWise پشتیبانی نمیشود در این مدل) |
ظرفیت سوئیچینگ | 104 Gbps |
نرخ ارسال داده (Throughput) | 154.76 Mpps |
سیستمعامل | Cisco IOS XE |
لایسنس پیشفرض | Network Essentials |
حافظه DRAM | 2 گیگابایت |
حافظه فلش | 4 گیگابایت |
امنیت پیشرفته | پشتیبانی از MACsec، 802.1X، DHCP Snooping، Dynamic ARP Inspection |
پشتیبانی از IPv6 | بله |
پشتیبانی از VLAN و QoS | بله، به صورت کامل |
قابلیت مدیریت | CLI، Web UI، SNMP، RMON |
پشتیبانی از Redundancy | بله (با پاور ماژول اختیاری) |
مصرف برق | حداکثر 437 وات |
ابعاد فیزیکی | 4.4 × 44.5 × 35 سانتیمتر |
وزن تقریبی | حدود 5.6 کیلوگرم |
کاربرد مناسب | دفاتر مرکزی، سازمانها، محیطهای متوسط تا بزرگ |
ویژگی | توضیحات |
---|---|
مدل | WS-C3560E-48PD-S |
تعداد پورتها | 48 پورت اترنت 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) با قابلیت PoE و PoE+ |
PoE Power Budget | تا 740 وات توان PoE |
پورتهای Uplink | 2 عدد پورت 10 گیگابیت X2 (برای اتصال ماژولهای 10G) |
نوع سوئیچ | لایه 3 (Layer 3) |
ظرفیت سوئیچینگ | 128 گیگابیت بر ثانیه |
نرخ فورواردینگ | 101.2 Mpps (میلیون پکت بر ثانیه) |
حافظه فلش | 64 مگابایت |
DRAM | 256 مگابایت |
اندازه (ابعاد) | 4.4 x 44.5 x 46.0 سانتیمتر |
وزن | حدود 8.6 کیلوگرم |
ویژگیهای دیگر | پشتیبانی از IPv6، QoS پیشرفته، ACL، مدیریت امنیتی، و قابلیت Stacking از طریق RPS |
مشخصه | توضیحات |
---|---|
مدل | Cisco WS-C3560X-48P-L |
تعداد پورتها | 48 پورت اترنت 10/100/1000 با قابلیت PoE+ |
PoE Power Budget | حداکثر 435 وات |
نوع پورت Uplink | ماژول قابل نصب (Network Module) – تا 4x SFP یا 2x 10G |
سیستم عامل (IOS) | LAN Base |
ظرفیت سوئیچینگ (Switching Capacity) | 160 گیگابیت بر ثانیه |
نرخ ارسال داده (Forwarding Rate) | 65.5 میلیون بسته در ثانیه (Mpps) |
قابلیت Stack | پشتیبانی از StackWise (با ماژول Stack جداگانه) |
پورت کنسول | RJ-45 و mini-USB |
ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 4.45 × 44.5 × 46 سانتیمتر |
وزن تقریبی | 8.6 کیلوگرم |
مصرف برق | تا 715 وات (بسته به بار PoE) |
ویژگیهای امنیتی | Port Security, DHCP Snooping, 802.1X, Dynamic ARP Inspection |
ویژگیهای مدیریتی | CLI، SNMP، RMON، NetFlow Lite، VLAN، QoS، ACL |
دمای کاری | 0 تا 45 درجه سانتیگراد |
ویژگی | مقدار |
---|---|
تعداد پورتهای اترنت | 48 پورت 10/100 Mbps |
پورتهای Uplink | 4 پورت گیگابیت (SFP) |
قابلیت PoE | بله، تا 370 وات خروجی PoE |
ظرفیت سوئیچینگ (Switching Capacity) | 32 گیگابیت بر ثانیه |
نرخ انتقال (Forwarding Rate) | تا 6.5 میلیون پکت بر ثانیه |
حافظه رم (DRAM) | 128 مگابایت |
حافظه فلش | 32 مگابایت |
قابلیت StackWise | دارد، تا 9 دستگاه |
نوع سوئیچ | لایه 3 (قابلیت Routing) |
پشتیبانی از VLAN، QoS، ACL | دارد |
ابعاد | 4.45 × 44.5 × 29.5 سانتیمتر |
وزن | حدود 6.8 کیلوگرم |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.